Boomer 25
Hochwertiger Allradtraktor mit wassergekühltem 3-Zylinder Mitsubishi Dieselmotor, Leistung nach ECE 19,85 KW / 27 PS bei 2.700 U/min, Hubraum 1.318 cm³.
Kraftstofftank 25 Liter, zweistufiger Hydrostat mit Tempomat, Fahrgeschwindigkeit in Abhängigkeit zur verwendeten Bereifung ca. 24 km/h (Schaltgetriebe ca. 20 km/h).
Differentialsperre, im Ölbad laufende Scheibenbremsen, Allradantrieb zuschaltbar, hydraulische Lenkung, Heckzapfwelle mit 540 U/min, Zwischenachszapfwelle 2.000 U/min, Anhängekupplung – Zugpendel, Heckdreipunkt Kat. I mit Senkdrossel inklusive Oberlenker, Hubkraft 621 kg.
Eine Hydraulikpumpe mit einer Leistung von 27,25 l/min, 1 doppeltwirkendes Steuergerät am Heck.
Länge: 2.620 mm, Breite je nach Bereifung ab 1.140 mm, Höhe mit Bügel: 2.360 mm, Radstand: 1.500 mm, Leergewicht 730 kg.
Datenblatt
| Motor | ||
| Typ | 3-Zylinder Mitsubishi Dieselmotor, wassergekühlt | |
| Leistung KW (PS) | 20 (27) | |
| Nenndrehzahl (U/min) | 2.700 | |
| Hubraum (ccm) | 1.318 | |
| Tankvolumen (l) | 25 | |
| Antrieb | ||
| Fahrantrieb | hydrostatischer Antrieb (HST) | |
| Anzahl Fahrstufen | 2 | |
| Bremsen | Multi-Disc – Scheibenbremsen im Ölbad | |
| Lenkung | hydraulisch | |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) in Abhängigkeit zur verwendeten Bereifung | ca. 24 | |
| Zapfwelle | ||
| Ausführung | lastschaltbare Lamellenkupplung, elektrohydraulisch im Öbad | |
| mittlere Zapfwelle (U/min) | 2.000 | |
| hintere Zapfwelle (U/min) | 540 | |
| Hydraulik | ||
| Hydraulikleistung komplett (l/min) | 32 | |
| Arbeitshydraulik (l/min – kg/cm²) | 22 | |
| Hydraulische Lenkung (l/min – kg/cm²) | 10 | |
| Heckdreipunkt | Kat. I | |
| Hubkraft (kg) | 670 | |
| Abmessungen | ||
| Gesamtlänge (mm) | 2.660 | |
| Min. Breite mit Bereifung (mm) | 1.140 | |
| Radstand (mm) | 1.500 | |
| Wenderadius (mm) | 2.500 | |
| Gesamthöhe (mm) | 2.370 | |
| Gesamthöhe mit Hochdachkabine (mm) | 2.090 | |
| Gesamthöhe mit Flachdachkabine (mm) | 1.970 | |
| Gewicht | ||
| Leergewicht (Kg) | 825 ~ 841 | |
| Bereifung | ||
| AS-Bereifung | Außenbreite ca. 1.140 mm | |
| Industriebereifung | Außenbreite ca. 1.180 mm | |
| Rasenbereifung | Außenbreite ca. 1.180 mm | |
| Kommunalbereifung | Außenbreite ca. 1.140 mm | |
| Kommunalbereifung schmal | Außenbreite ca. 1.070 mm | |
| Kommunalbereifung extra schmal | Außenbreite ca. 1.000 mm | |
